期号 | 星期 | 生肖 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2022008 | 1 | 鸡 | 9 | 4 | 2 | 13 | 10 | 18 | 1 | 11 | 7 | 9 | 19 | 1 | 2 | 21 | 13 | 35 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 6 | 35 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 20 | 5 | 12 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 22 | 18 | 25 | 7 | 1 | 7 | 17 | 4 | 6 | 16 | 24 | 7 | 12 | 14 | ||||||
2022009 | 3 | 牛 | 10 | 5 | 3 | 14 | 11 | 19 | 6 | 12 | 8 | 1 | 20 | 2 | 1 | 22 | 14 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 36 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 21 | 6 | 13 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 23 | 19 | 26 | 8 | 2 | 8 | 18 | 5 | 7 | 5 | 25 | 1 | 13 | 15 | ||||||
2022010 | 6 | 狗 | 11 | 6 | 4 | 15 | 12 | 20 | 1 | 7 | 9 | 2 | 21 | 3 | 2 | 23 | 15 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 22 | 7 | 14 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 24 | 20 | 27 | 9 | 3 | 9 | 19 | 6 | 8 | 1 | 26 | 7 | 14 | 16 | ||||||
2022011 | 1 | 蛇 | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | 21 | 2 | 1 | 8 | 3 | 22 | 4 | 1 | 24 | 16 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 | 6 | 12 | 1 | 23 | 8 | 15 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 25 | 21 | 28 | 10 | 4 | 10 | 20 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 15 | 17 | ||||||
2022012 | 3 | 龙 | 13 | 8 | 6 | 17 | 14 | 22 | 3 | 2 | 8 | 4 | 23 | 5 | 2 | 25 | 17 | 3 | 11 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 14 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 9 | 16 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 26 | 22 | 29 | 11 | 5 | 11 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 18 | ||||||
2022013 | 3 | 马 | 14 | 9 | 7 | 18 | 15 | 23 | 4 | 3 | 1 | 9 | 24 | 6 | 3 | 26 | 18 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 8 | 15 | 2 | 5 | 3 | 8 | 13 | 2 | 13 | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 27 | 23 | 30 | 12 | 6 | 12 | 22 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 9 | ||||||
2022014 | 6 | 狗 | 15 | 1 | 8 | 19 | 16 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | 7 | 4 | 27 | 19 | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 11 | 9 | 16 | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 18 | 7 | 6 | 17 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 28 | 24 | 31 | 13 | 7 | 13 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | ||||||
2022015 | 1 | 羊 | 16 | 1 | 9 | 20 | 17 | 25 | 6 | 7 | 3 | 2 | 26 | 8 | 5 | 28 | 20 | 6 | 14 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 10 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 19 | 8 | 7 | 18 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 29 | 25 | 8 | 14 | 8 | 14 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||||||
2022016 | 3 | 狗 | 17 | 2 | 10 | 21 | 18 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 27 | 9 | 6 | 29 | 21 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 11 | 18 | 5 | 8 | 2 | 8 | 16 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 13 | 20 | 9 | 9 | 19 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 30 | 7 | 1 | 15 | 9 | 15 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | ||||||
2022017 | 6 | 猪 | 18 | 3 | 11 | 22 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 28 | 10 | 7 | 30 | 22 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 | 12 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 17 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 14 | 21 | 10 | 9 | 20 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 31 | 1 | 2 | 16 | 10 | 16 | 3 | 13 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | ||||||
2022018 | 1 | 虎 | 19 | 1 | 12 | 23 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 11 | 8 | 31 | 23 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 13 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 18 | 7 | 4 | 13 | 3 | 8 | 5 | 15 | 22 | 11 | 1 | 21 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 32 | 2 | 3 | 17 | 11 | 17 | 4 | 14 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||||
2022019 | 3 | 龙 | 20 | 1 | 13 | 24 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 9 | 32 | 24 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 14 | 2 | 8 | 11 | 7 | 3 | 19 | 8 | 1 | 14 | 1 | 9 | 6 | 16 | 23 | 12 | 2 | 22 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 33 | 3 | 4 | 18 | 12 | 18 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||||
2022020 | 6 | 猴 | 21 | 1 | 14 | 25 | 3 | 4 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 13 | 2 | 33 | 25 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 15 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 20 | 9 | 1 | 15 | 2 | 10 | 7 | 17 | 24 | 13 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 34 | 4 | 5 | 19 | 13 | 19 | 6 | 1 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||||||
2022021 | 1 | 虎 | 22 | 2 | 15 | 26 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 14 | 1 | 34 | 26 | 12 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 16 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 21 | 10 | 1 | 16 | 3 | 11 | 8 | 18 | 7 | 14 | 4 | 24 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 35 | 5 | 6 | 20 | 14 | 20 | 7 | 2 | 9 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||
2022022 | 3 | 虎 | 23 | 3 | 16 | 27 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 35 | 4 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 17 | 5 | 2 | 14 | 7 | 6 | 22 | 11 | 1 | 17 | 4 | 12 | 9 | 19 | 1 | 15 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 36 | 6 | 8 | 21 | 15 | 21 | 8 | 3 | 10 | 13 | 1 | 7 | 7 | 5 | ||||||
2022023 | 6 | 猴 | 24 | 4 | 17 | 28 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 16 | 3 | 36 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | 11 | 2 | 18 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 23 | 12 | 1 | 18 | 5 | 13 | 10 | 20 | 7 | 16 | 6 | 26 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 37 | 7 | 1 | 22 | 16 | 22 | 9 | 4 | 11 | 14 | 2 | 7 | 8 | 6 | ||||||
2022024 | 1 | 虎 | 25 | 5 | 18 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 17 | 4 | 37 | 2 | 15 | 5 | 11 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 24 | 13 | 2 | 2 | 6 | 14 | 11 | 21 | 1 | 17 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 10 | 38 | 8 | 2 | 23 | 17 | 23 | 10 | 5 | 12 | 15 | 3 | 7 | 9 | 7 | ||||||
2022025 | 3 | 马 | 26 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 5 | 38 | 3 | 16 | 6 | 12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 14 | 3 | 2 | 7 | 15 | 12 | 22 | 2 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 39 | 9 | 3 | 24 | 18 | 24 | 11 | 6 | 13 | 16 | 4 | 1 | 10 | 9 | ||||||
2022026 | 6 | 蛇 | 27 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | 19 | 6 | 3 | 4 | 17 | 1 | 13 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 21 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 15 | 4 | 1 | 8 | 16 | 5 | 23 | 3 | 19 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 12 | 40 | 10 | 8 | 25 | 19 | 25 | 12 | 7 | 14 | 17 | 5 | 7 | 11 | 1 | ||||||
2022027 | 1 | 鼠 | 28 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | 6 | 7 | 3 | 20 | 7 | 3 | 5 | 18 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 24 | 4 | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 41 | 11 | 1 | 26 | 20 | 26 | 13 | 8 | 15 | 18 | 6 | 1 | 8 | 2 | ||||||
2022028 | 3 | 鼠 | 29 | 9 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 7 | 9 | 0 | 21 | 8 | 1 | 6 | 19 | 3 | 15 | 11 | 5 | 10 | 4 | 1 | 23 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 17 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 25 | 5 | 21 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16 | 14 | 42 | 12 | 2 | 27 | 21 | 27 | 14 | 9 | 16 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2022029 | 6 | 鼠 | 30 | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | 9 | 0 | 22 | 9 | 2 | 7 | 20 | 4 | 16 | 12 | 6 | 11 | 5 | 2 | 24 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 18 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 26 | 6 | 22 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 17 | 15 | 43 | 13 | 3 | 28 | 22 | 28 | 15 | 10 | 17 | 20 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
2022030 | 1 | 狗 | 31 | 11 | 5 | 6 | 13 | 7 | 3 | 15 | 9 | 9 | 1 | 23 | 10 | 3 | 8 | 21 | 5 | 17 | 13 | 9 | 12 | 6 | 3 | 25 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 19 | 8 | 2 | 12 | 3 | 4 | 27 | 7 | 23 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 18 | 5 | 44 | 14 | 4 | 29 | 23 | 29 | 16 | 11 | 18 | 21 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||||
2022031 | 3 | 羊 | 32 | 12 | 6 | 7 | 14 | 5 | 4 | 16 | 10 | 1 | 2 | 24 | 11 | 4 | 9 | 22 | 6 | 18 | 14 | 9 | 13 | 7 | 4 | 26 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 20 | 9 | 1 | 13 | 4 | 5 | 28 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 19 | 5 | 45 | 15 | 5 | 30 | 24 | 30 | 17 | 12 | 19 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||
2022032 | 6 | 鼠 | 33 | 13 | 7 | 8 | 15 | 1 | 6 | 17 | 11 | 2 | 3 | 25 | 12 | 5 | 10 | 5 | 7 | 19 | 15 | 1 | 14 | 8 | 5 | 27 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 29 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 20 | 1 | 46 | 16 | 6 | 9 | 25 | 31 | 2 | 13 | 20 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||
2022033 | 1 | 狗 | 34 | 14 | 8 | 9 | 16 | 2 | 6 | 18 | 12 | 3 | 4 | 26 | 13 | 6 | 11 | 5 | 8 | 20 | 16 | 2 | 15 | 9 | 6 | 28 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 22 | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 30 | 10 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 6 | 21 | 2 | 47 | 17 | 7 | 1 | 26 | 32 | 1 | 14 | 21 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||
2022034 | 3 | 蛇 | 35 | 15 | 9 | 10 | 17 | 3 | 1 | 19 | 13 | 9 | 5 | 27 | 14 | 7 | 12 | 1 | 9 | 7 | 17 | 3 | 16 | 10 | 7 | 29 | 1 | 5 | 11 | 3 | 8 | 9 | 23 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 31 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 48 | 18 | 8 | 2 | 27 | 33 | 2 | 15 | 22 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | ||||||
2022035 | 6 | 猴 | 36 | 16 | 10 | 11 | 18 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1 | 6 | 28 | 15 | 8 | 13 | 2 | 10 | 7 | 18 | 4 | 17 | 11 | 2 | 30 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 10 | 24 | 13 | 5 | 3 | 8 | 9 | 32 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 8 | 1 | 4 | 49 | 19 | 8 | 3 | 28 | 34 | 3 | 16 | 23 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | ||||||
2022036 | 1 | 鼠 | 37 | 17 | 11 | 12 | 19 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 0 | 29 | 16 | 9 | 14 | 3 | 11 | 1 | 19 | 5 | 18 | 12 | 1 | 31 | 3 | 7 | 13 | 5 | 8 | 11 | 25 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 33 | 2 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | 9 | 2 | 5 | 50 | 20 | 8 | 4 | 29 | 35 | 4 | 17 | 24 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||
2022037 | 3 | 鼠 | 38 | 18 | 12 | 3 | 20 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 30 | 17 | 3 | 15 | 4 | 12 | 2 | 20 | 6 | 19 | 13 | 2 | 32 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 12 | 26 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 34 | 3 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 | 10 | 3 | 6 | 51 | 21 | 8 | 5 | 30 | 36 | 5 | 18 | 25 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | ||||||
2022038 | 6 | 猪 | 39 | 1 | 13 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 17 | 2 | 2 | 31 | 18 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 21 | 7 | 20 | 14 | 2 | 33 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 13 | 27 | 1 | 8 | 1 | 11 | 12 | 35 | 4 | 7 | 9 | 5 | 15 | 2 | 11 | 4 | 7 | 52 | 22 | 1 | 6 | 0 | 37 | 6 | 19 | 26 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||||||
2022039 | 1 | 鸡 | 40 | 1 | 14 | 2 | 22 | 8 | 6 | 4 | 18 | 3 | 3 | 32 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 22 | 8 | 21 | 15 | 1 | 34 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 28 | 1 | 9 | 2 | 12 | 13 | 36 | 5 | 8 | 9 | 6 | 16 | 1 | 12 | 5 | 5 | 53 | 23 | 2 | 7 | 1 | 38 | 2 | 20 | 27 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | ||||||
2022040 | 3 | 马 | 41 | 2 | 15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 19 | 4 | 4 | 33 | 20 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | 1 | 2 | 35 | 7 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 29 | 2 | 10 | 3 | 13 | 5 | 37 | 6 | 9 | 1 | 7 | 17 | 2 | 13 | 6 | 1 | 54 | 24 | 3 | 9 | 2 | 39 | 1 | 21 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 | ||||||
2022041 | 6 | 蛇 | 42 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1 | 21 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 23 | 1 | 3 | 36 | 8 | 12 | 6 | 10 | 5 | 2 | 30 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 38 | 7 | 10 | 2 | 8 | 18 | 3 | 3 | 7 | 2 | 55 | 25 | 4 | 1 | 3 | 40 | 2 | 22 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | ||||||
2022042 | 1 | 羊 | 43 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 7 | 21 | 6 | 6 | 1 | 22 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 11 | 24 | 2 | 4 | 37 | 4 | 13 | 1 | 11 | 6 | 3 | 31 | 4 | 12 | 1 | 15 | 2 | 39 | 8 | 8 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 8 | 3 | 56 | 26 | 8 | 2 | 4 | 41 | 3 | 23 | 1 | 9 | 13 | 7 | 7 | 8 | ||||||
2022043 | 3 | 马 | 44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 12 | 25 | 3 | 5 | 38 | 1 | 14 | 6 | 12 | 7 | 4 | 32 | 5 | 13 | 2 | 16 | 3 | 40 | 9 | 1 | 9 | 10 | 20 | 5 | 3 | 9 | 4 | 57 | 27 | 1 | 3 | 5 | 42 | 4 | 24 | 2 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2022044 | 6 | 马 | 45 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 9 | 23 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 13 | 26 | 4 | 6 | 39 | 2 | 15 | 1 | 13 | 8 | 5 | 33 | 6 | 14 | 3 | 17 | 4 | 41 | 10 | 2 | 1 | 11 | 21 | 6 | 1 | 10 | 5 | 58 | 28 | 8 | 4 | 0 | 43 | 5 | 25 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 10 | ||||||
2022045 | 1 | 马 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 10 | 24 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 14 | 27 | 5 | 7 | 3 | 3 | 16 | 2 | 14 | 1 | 6 | 34 | 7 | 15 | 1 | 18 | 5 | 42 | 11 | 8 | 2 | 0 | 22 | 7 | 2 | 11 | 6 | 59 | 29 | 1 | 5 | 1 | 44 | 6 | 26 | 4 | 12 | 16 | 7 | 10 | 11 | ||||||
2022046 | 3 | 马 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | 7 | 11 | 25 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 11 | 6 | 15 | 28 | 6 | 8 | 3 | 4 | 17 | 3 | 15 | 2 | 7 | 35 | 8 | 16 | 2 | 4 | 6 | 43 | 12 | 1 | 3 | 1 | 23 | 8 | 3 | 12 | 7 | 60 | 30 | 8 | 6 | 0 | 45 | 7 | 27 | 5 | 13 | 17 | 1 | 11 | 12 | ||||||
2022047 | 6 | 虎 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 12 | 26 | 11 | 11 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 16 | 29 | 7 | 9 | 1 | 4 | 18 | 4 | 16 | 3 | 8 | 36 | 9 | 17 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 24 | 9 | 4 | 13 | 8 | 61 | 7 | 1 | 7 | 1 | 46 | 8 | 28 | 6 | 14 | 18 | 2 | 8 | 13 | ||||||
2022048 | 1 | 马 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 13 | 27 | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 17 | 30 | 1 | 10 | 2 | 1 | 19 | 5 | 17 | 4 | 9 | 37 | 10 | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 25 | 2 | 5 | 14 | 9 | 62 | 1 | 2 | 8 | 0 | 47 | 9 | 29 | 7 | 15 | 19 | 3 | 1 | 14 | ||||||
2022049 | 3 | 马 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 14 | 28 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 18 | 31 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 | 10 | 38 | 11 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 6 | 4 | 26 | 1 | 6 | 15 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 48 | 10 | 30 | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 15 | ||||||
2022050 | 6 | 兔 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 15 | 29 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 19 | 0 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 19 | 6 | 11 | 39 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 7 | 5 | 27 | 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 49 | 2 | 31 | 9 | 17 | 1 | 5 | 3 | 16 | ||||||
2022051 | 1 | 牛 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 20 | 12 | 16 | 30 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 11 | 20 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 20 | 7 | 12 | 40 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 8 | 6 | 28 | 3 | 8 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 50 | 1 | 32 | 10 | 18 | 6 | 6 | 4 | 17 | ||||||
2022052 | 3 | 羊 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 21 | 13 | 17 | 31 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 12 | 21 | 2 | 4 | 14 | 6 | 1 | 3 | 9 | 21 | 8 | 9 | 41 | 1 | 22 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 3 | 9 | 7 | 29 | 4 | 9 | 18 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 33 | 11 | 19 | 1 | 7 | 5 | 18 | ||||||
2022053 | 6 | 猪 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 14 | 18 | 32 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 8 | 22 | 0 | 5 | 15 | 7 | 2 | 4 | 10 | 22 | 9 | 1 | 42 | 2 | 23 | 1 | 7 | 5 | 6 | 19 | 4 | 9 | 0 | 30 | 5 | 10 | 19 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 34 | 12 | 20 | 2 | 8 | 6 | 19 | ||||||
2022054 | 1 | 马 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 19 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 11 | 23 | 10 | 2 | 43 | 1 | 24 | 2 | 8 | 6 | 7 | 20 | 5 | 1 | 1 | 31 | 6 | 11 | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 6 | 1 | 4 | 35 | 13 | 5 | 3 | 9 | 7 | 20 | ||||||
2022055 | 3 | 蛇 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 2 | 16 | 20 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 | 4 | 6 | 6 | 24 | 11 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 21 | 6 | 2 | 2 | 32 | 7 | 12 | 21 | 3 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 36 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 21 | ||||||
2022056 | 6 | 猴 | 7 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 17 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 10 | 4 | 7 | 1 | 25 | 12 | 4 | 45 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 33 | 8 | 13 | 22 | 4 | 1 | 9 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 37 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 22 | ||||||
2022057 | 1 | 猪 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 11 | 1 | 8 | 2 | 26 | 8 | 5 | 46 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 34 | 9 | 14 | 23 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 38 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 23 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
