期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
2021061 | 4 | 2 | 11 | 6 | 04 | 4 | 4 | 7 | 5 | 09 | 1 | 1 | 12 | 3 | 8 | 13 | 6 | 1 | 18 | 3 | 20 | 5 | 5 | 23 | 7 | 4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 01 | 7 | 13 | 56 | 31 | 15 | 30 | 11 | 91 | 6 | 25 | 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 86 | 19 | 2:3:1 | 2:4 | |||||
2021064 | 4 | 3 | 12 | 7 | 04 | 5 | 06 | 8 | 08 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 18 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 14 | 57 | 32 | 16 | 31 | 12 | 92 | 7 | 26 | 25 | 18 | 3 | 2 | 16 | 67 | 14 | 3:3:0 | 1:5 | |||||
2021067 | 4 | 01 | 13 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 7 | 7 | 23 | 9 | 25 | 19 | 12 | 5 | 29 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 15 | 58 | 33 | 17 | 32 | 13 | 09 | 8 | 27 | 26 | 19 | 4 | 3 | 1 | 108 | 28 | 2:1:3 | 6:0 | |||||
2021070 | 4 | 01 | 14 | 9 | 2 | 05 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 20 | 13 | 6 | 29 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 16 | 59 | 34 | 18 | 33 | 14 | 1 | 9 | 28 | 27 | 20 | 5 | 15 | 2 | 77 | 28 | 3:2:1 | 5:1 | |||||
2021073 | 4 | 01 | 15 | 10 | 3 | 1 | 06 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 4 | 9 | 22 | 2 | 24 | 25 | 21 | 14 | 7 | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 11 | 17 | 60 | 35 | 19 | 34 | 08 | 2 | 10 | 29 | 28 | 21 | 6 | 1 | 3 | 96 | 24 | 2:2:2 |
2:4 | |||||
2021076 | 4 | 1 | 16 | 03 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 09 | 6 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 21 | 1 | 23 | 1 | 1 | 22 | 15 | 8 | 2 | 30 | 12 | 32 | 7 | 5 | 12 | 18 | 61 | 36 | 06 | 35 | 1 | 3 | 11 | 30 | 29 | 22 | 7 | 2 | 4 | 118 | 29 | 2:1:3 | 4:2 | |||||
2021079 | 4 | 01 | 17 | 03 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 9 | 14 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 23 | 16 | 28 | 29 | 1 | 13 | 1 | 8 | 6 | 13 | 19 | 62 | 37 | 1 | 36 | 2 | 4 | 12 | 31 | 30 | 13 | 8 | 3 | 5 | 95 | 28 | 3:0:3 | 3:3 |
|||||
2021082 | 4 | 1 | 18 | 03 | 6 | 4 | 06 | 14 | 6 | 2 | 1 | 11 | 7 | 13 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 26 | 17 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 | 9 | 7 | 14 | 20 | 63 | 05 | 2 | 37 | 3 | 5 | 13 | 32 | 31 | 1 | 9 | 4 | 6 | 91 | 29 | 3:1:2 | 3:3 |
|||||
2021085 | 4 | 2 | 19 | 1 | 7 | 05 | 06 | 07 | 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 14 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 10 | 8 | 02 | 21 | 64 | 1 | 3 | 38 | 4 | 6 | 14 | 33 | 32 | 2 | 10 | 5 | 7 | 63 | 15 | 4:2:0 | 3:3 |
|||||
2021088 | 4 | 3 | 20 | 2 | 04 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 16 | 10 | 5 | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 26 | 19 | 3 | 3 | 4 | 16 | 2 | 11 | 9 | 1 | 22 | 65 | 2 | 06 | 39 | 5 | 7 | 15 | 34 | 33 | 3 | 11 | 6 | 8 | 92 | 22 | 1:4:1 | 2:4 | |||||
2021091 | 4 | 4 | 21 | 3 | 04 | 2 | 06 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 24 | 6 | 26 | 20 | 4 | 4 | 5 | 17 | 3 | 33 | 10 | 2 | 23 | 66 | 3 | 1 | 40 | 6 | 8 | 16 | 35 | 34 | 4 | 12 | 7 | 16 | 109 | 29 | 2:1:3 | 1:5 | |||||
2021094 | 4 | 5 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 09 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | 1 | 21 | 28 | 5 | 6 | 18 | 4 | 33 | 11 | 3 | 24 | 67 | 4 | 2 | 41 | 7 | 9 | 17 | 36 | 35 | 5 | 13 | 15 | 1 | 130 | 24 | 2:0:4 | 4:2 | |||||
2021097 | 4 | 6 | 23 | 03 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 25 | 2 | 22 | 28 | 6 | 7 | 19 | 5 | 1 | 12 | 4 | 25 | 68 | 5 | 3 | 42 | 8 | 10 | 18 | 37 | 12 | 6 | 14 | 1 | 2 | 92 | 25 | 2:2:2 |
4:2 | |||||
2021100 | 4 | 7 | 24 | 1 | 3 | 5 | 3 | 07 | 12 | 09 | 7 | 1 | 12 | 13 | 14 | 4 | 3 | 14 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1 | 29 | 8 | 20 | 6 | 2 | 13 | 5 | 26 | 69 | 6 | 4 | 43 | 9 | 11 | 19 | 38 | 1 | 7 | 15 | 2 | 16 | 84 | 22 | 2:3:1 | 4:2 | |||||
2021103 | 4 | 8 | 25 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 13 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 15 | 4 | 15 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 3 | 25 | 4 | 24 | 2 | 29 | 30 | 21 | 7 | 3 | 14 | 6 | 27 | 70 | 7 | 5 | 44 | 10 | 12 | 20 | 39 | 2 | 8 | 16 | 15 | 1 | 122 | 20 | 1:2:3 | 4:2 | |||||
2021106 | 4 | 01 | 26 | 3 | 04 | 7 | 5 | 07 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 16 | 11 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 3 | 1 | 30 | 31 | 8 | 4 | 15 | 7 | 03 | 71 | 8 | 6 | 45 | 11 | 13 | 21 | 40 | 3 | 9 | 17 | 1 | 2 | 87 | 30 | 3:1:2 | 3:3 |
|||||
2021109 | 4 | 1 | 02 | 03 | 1 | 8 | 6 | 1 | 15 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 17 | 12 | 7 | 20 | 11 | 12 | 11 | 5 | 2 | 26 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | 8 | 1 | 72 | 9 | 7 | 46 | 12 | 14 | 22 | 41 | 4 | 10 | 18 | 2 | 16 | 78 | 24 | 3:2:1 | 2:4 | |||||
2021112 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 05 | 06 | 2 | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 8 | 1 | 21 | 13 | 12 | 6 | 25 | 1 | 27 | 28 | 3 | 2 | 2 | 10 | 33 | 17 | 9 | 2 | 73 | 10 | 8 | 07 | 13 | 15 | 23 | 42 | 5 | 11 | 19 | 3 | 1 | 118 | 28 | 2:1:3 | 4:2 | |||||
2021114 | 4 | 3 | 2 | 2 | 04 | 1 | 06 | 3 | 08 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | 14 | 13 | 24 | 1 | 2 | 27 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 18 | 02 | 3 | 74 | 11 | 9 | 1 | 14 | 16 | 24 | 43 | 6 | 12 | 20 | 4 | 2 | 83 | 23 | 3:1:2 | 1:5 | |||||
2021117 | 4 | 4 | 3 | 03 | 1 | 05 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 17 | 15 | 10 | 3 | 21 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 27 | 2 | 5 | 4 | 4 | 12 | 33 | 19 | 1 | 4 | 04 | 12 | 10 | 2 | 15 | 17 | 25 | 44 | 7 | 13 | 21 | 5 | 3 | 106 | 30 | 2:2:2 |
6:0 | |||||
2021120 | 4 | 01 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 07 | 08 | 7 | 4 | 8 | 12 | 13 | 2 | 6 | 10 | 1 | 18 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 13 | 1 | 20 | 2 | 5 | 1 | 05 | 11 | 3 | 16 | 18 | 26 | 45 | 8 | 14 | 22 | 6 | 4 | 59 | 17 | 3:3:0 | 3:3 |
|||||
2021123 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 06 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 14 | 15 | 11 | 2 | 1 | 19 | 5 | 2 | 17 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 29 | 6 | 31 | 14 | 2 | 21 | 3 | 6 | 2 | 05 | 12 | 4 | 17 | 19 | 27 | 46 | 9 | 15 | 23 | 7 | 5 | 114 | 25 | 1:3:2 | 4:2 | |||||
2021126 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 19 | 20 | 3 | 18 | 23 | 4 | 5 | 6 | 27 | 28 | 1 | 7 | 31 | 15 | 3 | 01 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 18 | 20 | 28 | 47 | 10 | 16 | 24 | 8 | 6 | 148 | 12 | 0:2:4 | 4:2 | |||||
2021129 | 4 | 3 | 7 | 4 | 04 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19 | 1 | 5 | 6 | 7 | 27 | 28 | 29 | 8 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 19 | 21 | 10 | 48 | 11 | 17 | 25 | 9 | 7 | 124 | 25 | 1:2:3 | 4:2 | |||||
2021132 | 4 | 01 | 8 | 5 | 04 | 5 | 06 | 4 | 4 | 11 | 8 | 12 | 4 | 4 | 14 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 20 | 1 | 20 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 28 | 1 | 9 | 2 | 17 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 15 | 7 | 08 | 22 | 1 | 49 | 12 | 18 | 26 | 10 | 8 | 73 | 27 | 3:2:1 | 1:5 | |||||
2021135 | 4 | 1 | 9 | 03 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17 | 5 | 19 | 1 | 21 | 21 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | 31 | 18 | 6 | 3 | 7 | 10 | 04 | 4 | 16 | 8 | 1 | 23 | 2 | 50 | 13 | 19 | 27 | 11 | 9 | 101 | 28 | 2:3:1 | 5:1 | |||||
2021138 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 13 | 1 | 11 | 6 | 6 | 14 | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 8 | 9 | 10 | 27 | 2 | 3 | 11 | 1 | 32 | 7 | 4 | 8 | 11 | 1 | 5 | 17 | 9 | 2 | 09 | 3 | 51 | 14 | 20 | 28 | 12 | 10 | 115 | 21 | 1:3:2 | 3:3 |
|||||
2021141 | 4 | 01 | 11 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 3 | 2 | 23 | 23 | 9 | 10 | 26 | 1 | 3 | 4 | 30 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 12 | 2 | 6 | 18 | 10 | 3 | 1 | 10 | 52 | 15 | 21 | 29 | 13 | 11 | 113 | 29 | 1:2:3 | 3:3 |
|||||
2021144 | 4 | 1 | 02 | 3 | 4 | 05 | 4 | 8 | 8 | 15 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 24 | 23 | 10 | 11 | 26 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 13 | 3 | 7 | 19 | 07 | 4 | 2 | 1 | 53 | 16 | 22 | 30 | 14 | 12 | 84 | 24 | 2:2:2 |
4:2 | |||||
2021147 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 05 | 5 | 9 | 9 | 16 | 10 | 11 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 25 | 1 | 11 | 12 | 1 | 27 | 28 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 11 | 14 | 4 | 8 | 20 | 1 | 5 | 09 | 2 | 54 | 17 | 23 | 31 | 15 | 13 | 94 | 23 | 3:1:2 | 4:2 | |||||
2021150 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 09 | 1 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 20 | 21 | 26 | 2 | 24 | 13 | 26 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 12 | 15 | 04 | 9 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 55 | 18 | 24 | 32 | 16 | 14 | 114 | 17 | 1:3:2 | 2:4 | |||||
2022003 | 4 | 4 | 02 | 6 | 7 | 05 | 7 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | 18 | 4 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 30 | 6 | 5 | 12 | 9 | 13 | 16 | 1 | 10 | 06 | 3 | 7 | 2 | 4 | 56 | 19 | 25 | 33 | 17 | 15 | 88 | 28 | 2:3:1 | 2:4 | |||||
2022006 | 4 | 5 | 1 | 03 | 8 | 1 | 06 | 12 | 12 | 09 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 31 | 6 | 13 | 10 | 02 | 17 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 57 | 20 | 26 | 34 | 18 | 16 | 86 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | |||||
2022009 | 4 | 6 | 2 | 1 | 04 | 2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 15 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 25 | 3 | 4 | 28 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 11 | 1 | 18 | 3 | 12 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 58 | 21 | 27 | 35 | 19 | 16 | 108 | 24 | 1:3:2 | 4:2 | |||||
2022012 | 4 | 7 | 3 | 2 | 04 | 3 | 2 | 07 | 08 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 29 | 30 | 31 | 8 | 15 | 01 | 2 | 19 | 4 | 13 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 59 | 22 | 28 | 36 | 20 | 1 | 109 | 27 | 3:0:3 | 3:3 |
|||||
2022014 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 3 | 20 | 04 | 14 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 60 | 23 | 29 | 37 | 21 | 2 | 82 | 21 | 2:3:1 | 4:2 | |||||
2022017 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 06 | 1 | 2 | 09 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 24 | 3 | 6 | 1 | 3 | 29 | 30 | 2 | 32 | 17 | 2 | 4 | 21 | 1 | 15 | 5 | 07 | 12 | 7 | 9 | 61 | 24 | 30 | 38 | 22 | 3 | 130 | 26 | 2:0:4 | 2:4 | |||||
2022020 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 09 | 8 | 11 | 17 | 2 | 14 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 22 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30 | 3 | 32 | 18 | 01 | 5 | 22 | 2 | 16 | 6 | 1 | 13 | 8 | 10 | 62 | 25 | 31 | 39 | 23 | 4 | 118 | 23 | 2:2:2 |
2:4 | |||||
2022023 | 4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 07 | 4 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 17 | 7 | 19 | 8 | 8 | 1 | 10 | 24 | 25 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 02 | 23 | 3 | 17 | 7 | 2 | 14 | 9 | 11 | 63 | 26 | 32 | 40 | 24 | 5 | 104 | 18 | 1:3:2 | 4:2 | |||||
2022026 | 4 | 12 | 8 | 03 | 04 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 22 | 11 | 24 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 20 | 2 | 02 | 24 | 4 | 18 | 8 | 3 | 15 | 10 | 12 | 64 | 27 | 33 | 41 | 25 | 6 | 78 | 21 | 3:2:1 | 2:4 | |||||
2022029 | 4 | 13 | 9 | 03 | 1 | 9 | 4 | 2 | 08 | 3 | 10 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 10 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 26 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 32 | 21 | 3 | 1 | 25 | 5 | 19 | 9 | 4 | 08 | 11 | 13 | 65 | 28 | 34 | 42 | 26 | 7 | 92 | 29 | 3:1:2 | 2:4 | |||||
2022032 | 4 | 14 | 10 | 1 | 04 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 3 | 1 | 14 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 11 | 11 | 2 | 23 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 32 | 22 | 4 | 2 | 26 | 6 | 20 | 10 | 07 | 1 | 12 | 14 | 66 | 29 | 35 | 43 | 27 | 8 | 94 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | |||||
2022035 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 08 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 19 | 12 | 12 | 3 | 23 | 3 | 25 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 23 | 5 | 3 | 27 | 7 | 21 | 11 | 1 | 2 | 13 | 15 | 67 | 30 | 36 | 44 | 15 | 9 | 100 | 17 | 1:3:2 | 4:2 | |||||
2022038 | 4 | 16 | 12 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 09 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 4 | 16 | 5 | 12 | 1 | 13 | 13 | 4 | 1 | 24 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 32 | 24 | 6 | 4 | 28 | 04 | 22 | 12 | 2 | 3 | 14 | 16 | 68 | 31 | 37 | 45 | 1 | 10 | 106 | 23 | 1:3:2 | 2:4 | |||||
2022041 | 4 | 17 | 13 | 4 | 3 | 05 | 8 | 07 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2 | 14 | 21 | 22 | 2 | 24 | 2 | 4 | 9 | 11 | 29 | 7 | 10 | 1 | 25 | 7 | 5 | 29 | 1 | 23 | 13 | 3 | 4 | 15 | 17 | 69 | 32 | 38 | 14 | 2 | 11 | 108 | 24 | 2:2:2 |
4:2 | |||||
2022044 | 4 | 01 | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 07 | 08 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 14 | 3 | 15 | 21 | 1 | 23 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 29 | 8 | 11 | 2 | 26 | 8 | 6 | 30 | 2 | 24 | 06 | 4 | 5 | 16 | 18 | 70 | 33 | 39 | 1 | 3 | 12 | 89 | 28 | 3:1:2 | 5:1 | |||||
2022047 | 4 | 1 | 15 | 03 | 5 | 2 | 10 | 07 | 08 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 3 | 8 | 15 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | 13 | 1 | 30 | 12 | 3 | 27 | 9 | 7 | 31 | 3 | 25 | 1 | 5 | 6 | 09 | 19 | 71 | 34 | 40 | 2 | 4 | 13 | 89 | 27 | 3:1:2 | 3:3 |
|||||
2022050 | 4 | 2 | 16 | 03 | 6 | 05 | 11 | 1 | 08 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | 9 | 16 | 5 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 27 | 14 | 2 | 1 | 13 | 4 | 33 | 10 | 8 | 32 | 4 | 26 | 2 | 6 | 08 | 1 | 20 | 72 | 35 | 41 | 3 | 5 | 14 | 90 | 30 | 3:1:2 | 4:2 | |||||
2022053 | 4 | 3 | 17 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 14 | 9 | 5 | 10 | 18 | 6 | 18 | 3 | 4 | 23 | 4 | 6 | 8 | 27 | 15 | 3 | 2 | 14 | 5 | 33 | 11 | 9 | 33 | 5 | 27 | 3 | 7 | 1 | 2 | 21 | 73 | 36 | 42 | 4 | 15 | 15 | 125 | 23 | 1:2:3 | 3:3 |
|||||
2022056 | 4 | 01 | 18 | 2 | 8 | 2 | 06 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 17 | 1 | 7 | 19 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 26 | 1 | 16 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 12 | 10 | 34 | 6 | 28 | 4 | 8 | 2 | 3 | 22 | 74 | 37 | 43 | 5 | 15 | 16 | 75 | 25 | 3:2:1 | 3:3 |
|||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
最大遗漏 | 17 | 26 | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 9 | 13 | 17 | 9 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 11 | 19 | 13 | 27 | 16 | 11 | 15 | 23 | 27 | 16 | 10 | 11 | 21 | 18 | 27 | 21 | 14 | 34 | 74 | 37 | 21 | 46 | 19 | 92 | 28 | 74 | 37 | 43 | 45 | 27 | 16 | ||||||||||
平均遗漏 | 3 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 30 | 16 | 19 | 12 | 15 | 11 | 27 | 17 | 74 | 36 | 32 | 25 | 6 | 8 | ||||||||||
最大连出 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 10![]() |
3![]() |
12![]() |
12![]() |
9![]() |
13![]() |
10![]() |
9![]() |
9![]() |
9![]() |
11![]() |
8![]() |
11![]() |
16![]() |
12![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
9![]() |
6![]() |
8![]() |
5![]() |
10![]() |
11![]() |
9![]() |
9![]() |
10![]() |
9![]() |
11![]() |
9![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
||||||||||
