期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022105 | 01 | 06 | 09 | 10 | 12 | 28 | 30 | 37 | 43 | 45 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 68 | 70 | 77 | 79 | 891 | 78 | 79 | 1 | 0 | 44 | 969 | 813 | 91 | ||||||||||
2022106 | 14 | 17 | 18 | 23 | 30 | 31 | 37 | 40 | 42 | 48 | 49 | 52 | 53 | 55 | 57 | 60 | 64 | 76 | 77 | 80 | 923 | 66 | 80 | 14 | 0 | 46 | 989 | 857 | 83 | ||||||||||
2022107 | 01 | 02 | 05 | 07 | 09 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | 35 | 47 | 48 | 60 | 61 | 68 | 76 | 78 | 80 | 729 | 79 | 80 | 1 | 0 | 36 | 808 | 650 | 89 | ||||||||||
2022108 | 01 | 02 | 06 | 08 | 16 | 17 | 22 | 24 | 26 | 34 | 36 | 40 | 42 | 43 | 52 | 53 | 58 | 67 | 71 | 76 | 694 | 75 | 76 | 1 | 0 | 34 | 769 | 619 | 84 | ||||||||||
2022109 | 03 | 06 | 13 | 14 | 16 | 23 | 27 | 28 | 34 | 42 | 44 | 46 | 47 | 53 | 54 | 61 | 62 | 72 | 77 | 79 | 801 | 76 | 79 | 3 | 0 | 40 | 877 | 725 | 91 | ||||||||||
2022110 | 04 | 09 | 10 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 32 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 52 | 53 | 54 | 66 | 68 | 76 | 714 | 72 | 76 | 4 | 0 | 35 | 786 | 642 | 94 | ||||||||||
2022111 | 04 | 06 | 07 | 15 | 18 | 26 | 29 | 36 | 43 | 45 | 46 | 50 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 883 | 74 | 78 | 4 | 0 | 44 | 957 | 809 | 103 | ||||||||||
2022112 | 05 | 08 | 11 | 19 | 32 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 50 | 56 | 61 | 62 | 63 | 64 | 70 | 71 | 77 | 885 | 72 | 77 | 5 | 0 | 44 | 957 | 813 | 75 | ||||||||||
2022113 | 03 | 08 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 40 | 48 | 54 | 56 | 65 | 68 | 70 | 73 | 714 | 70 | 73 | 3 | 0 | 35 | 784 | 644 | 94 | ||||||||||
2022114 | 05 | 08 | 13 | 15 | 17 | 20 | 30 | 32 | 36 | 43 | 49 | 51 | 52 | 56 | 59 | 60 | 66 | 68 | 76 | 80 | 836 | 75 | 80 | 5 | 0 | 41 | 911 | 761 | 86 | ||||||||||
2022115 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 21 | 24 | 30 | 41 | 47 | 48 | 50 | 58 | 62 | 68 | 71 | 79 | 676 | 77 | 79 | 2 | 0 | 33 | 753 | 599 | 76 | ||||||||||
2022116 | 01 | 02 | 06 | 12 | 13 | 18 | 37 | 40 | 44 | 48 | 49 | 51 | 59 | 61 | 65 | 66 | 73 | 76 | 78 | 79 | 878 | 78 | 79 | 1 | 0 | 43 | 956 | 800 | 98 | ||||||||||
2022117 | 02 | 03 | 12 | 14 | 17 | 18 | 27 | 31 | 32 | 36 | 37 | 45 | 51 | 52 | 53 | 61 | 70 | 71 | 73 | 77 | 782 | 75 | 77 | 2 | 0 | 39 | 857 | 707 | 72 | ||||||||||
2022118 | 04 | 07 | 08 | 12 | 16 | 19 | 27 | 28 | 37 | 38 | 40 | 41 | 46 | 51 | 52 | 53 | 60 | 65 | 70 | 78 | 752 | 74 | 78 | 4 | 0 | 37 | 826 | 678 | 92 | ||||||||||
2022119 | 05 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 27 | 32 | 35 | 37 | 39 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 72 | 80 | 700 | 75 | 80 | 5 | 0 | 35 | 775 | 625 | 80 | ||||||||||
2022120 | 02 | 10 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 57 | 62 | 63 | 70 | 75 | 76 | 77 | 833 | 75 | 77 | 2 | 0 | 41 | 908 | 758 | 73 | ||||||||||
2022121 | 01 | 04 | 07 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 39 | 40 | 56 | 62 | 64 | 71 | 72 | 75 | 78 | 759 | 77 | 78 | 1 | 0 | 37 | 836 | 682 | 79 | ||||||||||
2022122 | 02 | 04 | 11 | 12 | 13 | 15 | 24 | 28 | 37 | 43 | 51 | 53 | 55 | 57 | 65 | 70 | 71 | 73 | 74 | 78 | 836 | 76 | 78 | 2 | 0 | 41 | 912 | 760 | 76 | ||||||||||
2022123 | 14 | 17 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | 34 | 37 | 46 | 49 | 58 | 60 | 64 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 79 | 958 | 65 | 79 | 14 | 0 | 47 | 1023 | 893 | 98 | ||||||||||
2022124 | 03 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 31 | 33 | 38 | 46 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 60 | 65 | 66 | 79 | 80 | 858 | 77 | 80 | 3 | 0 | 42 | 935 | 781 | 88 | ||||||||||
2022125 | 03 | 06 | 11 | 15 | 16 | 23 | 27 | 29 | 30 | 39 | 42 | 44 | 57 | 66 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 868 | 77 | 80 | 3 | 0 | 43 | 945 | 791 | 98 | ||||||||||
2022126 | 02 | 04 | 06 | 10 | 13 | 22 | 26 | 31 | 41 | 49 | 51 | 59 | 62 | 64 | 66 | 70 | 71 | 73 | 76 | 79 | 875 | 77 | 79 | 2 | 0 | 43 | 952 | 798 | 75 | ||||||||||
2022127 | 03 | 05 | 13 | 23 | 28 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 53 | 62 | 63 | 66 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 947 | 76 | 79 | 3 | 0 | 47 | 1023 | 871 | 87 | ||||||||||
2022128 | 02 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 35 | 36 | 40 | 47 | 52 | 58 | 63 | 65 | 67 | 76 | 660 | 74 | 76 | 2 | 0 | 33 | 734 | 586 | 90 | ||||||||||
2022129 | 05 | 08 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 24 | 31 | 32 | 36 | 41 | 48 | 49 | 65 | 66 | 71 | 74 | 77 | 79 | 785 | 74 | 79 | 5 | 0 | 39 | 859 | 711 | 95 | ||||||||||
2022130 | 02 | 04 | 07 | 14 | 15 | 22 | 24 | 27 | 28 | 38 | 39 | 40 | 50 | 52 | 53 | 56 | 58 | 64 | 70 | 71 | 734 | 69 | 71 | 2 | 0 | 36 | 803 | 665 | 84 | ||||||||||
2022131 | 03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 15 | 23 | 26 | 36 | 39 | 42 | 51 | 53 | 55 | 57 | 62 | 64 | 67 | 72 | 75 | 773 | 72 | 75 | 3 | 0 | 38 | 845 | 701 | 93 | ||||||||||
2022132 | 01 | 03 | 16 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 39 | 45 | 59 | 61 | 64 | 66 | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 | 77 | 945 | 76 | 77 | 1 | 0 | 47 | 1021 | 869 | 105 | ||||||||||
2022133 | 03 | 06 | 16 | 17 | 23 | 27 | 29 | 30 | 38 | 40 | 41 | 46 | 48 | 53 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 69 | 795 | 66 | 69 | 3 | 0 | 39 | 861 | 729 | 95 | ||||||||||
2022134 | 07 | 10 | 13 | 19 | 22 | 26 | 29 | 31 | 36 | 38 | 43 | 44 | 50 | 53 | 56 | 57 | 60 | 61 | 74 | 80 | 809 | 73 | 80 | 7 | 0 | 40 | 882 | 736 | 79 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |